El nostre sensor inductiu capacitiu pot detectar amb precisió i fiabilitat materials líquids, en pols i sòlids. Detectar peces metàl·liques i no metàl·liques-no és cap problema. Les peces també es poden detectar a través de les parets dels contenidors o dels materials d'embalatge. Establiu la sensibilitat i la conversió NO/NC mitjançant potenciòmetres de múltiples voltes.
Característiques
1. Àrea de detecció anular, adequada per a escenaris de "pass-a través".
2. Alta sensibilitat a objectes no-metalls, una àmplia gamma d'aplicacions
3. Instal·lació còmoda, adequada per a la disposició de la línia de muntatge
4. Velocitat de resposta ràpida, adequada per a línies de producció d'-alta velocitat
5. Fort capacitat anti-interferències, estabilitat fiable
principi
Un sensor inductiu capacitiu és un sensor de desplaçament de posició que emet un senyal d'interruptor. El capçal sensor forma un elèctrode i l'altre elèctrode és l'objecte en si. Quan un objecte es mou cap al sensor, el nombre dielèctric de l'interruptor de proximitat capacitiu i l'objecte canvien, fent que també canviï l'estat del circuit del sensor connectat al capçal de detecció. Per tant, es pot controlar l'encesa i apagada de l'interruptor de proximitat capacitiu. Per a aquest tipus d'interruptor, no es limita als conductors metàl·lics, sinó que també poden ser diversos líquids, productes de paper, objectes en pols, aigua, i altres objectes. Quan es detecten objectes amb constants dielèctriques relativament baixes, es pot girar un potenciòmetre en sentit horari per augmentar la sensibilitat de detecció. L'ajust de la sensibilitat també ha de tenir en compte escenaris d'aplicació pràctica, i el millor és ajustar-lo al 80% de la distància estàndard del sensor inductiu capacitiu.
Avantatges
1. No hi ha contacte físic amb l'objecte a detectar.
2. Sensor inductiu capacitiu amb alta eficiència de treball.
3. Productes d'estat sòlid sense peces mòbils (la vida útil és independent del nombre de cicles de funcionament).
4. Detectar qualsevol objecte, independentment del seu material o conductivitat, com ara metall, mineral, fusta, plàstic, vidre, cartró, cuir, ceràmica, líquids, etc.

Etiquetes populars: sensor inductiu capacitiu, fabricants de sensors inductius capacitius de la Xina, proveïdors, fàbrica
sensor inductiu capacitiu
| Model | NPN NÚM | GPC-D06NO | GPC-D08NO | GPC-D10NO | GPC-D12NO | GPC-D15NO | GPC-D08NO | GPC-D10NO | GPC-D12NO | GPC-D15NO | GPC-D19NO | GPC-D22NO | GPC-D25NO | GPC-D30NO | GPC-D35NO | GPC-D44NO |
| NPN NC | GPC-D06NC | GPC-D08NC | GPC-D10NC | GPC-D12NC | GPC-D15NC | GPC-D08NC | GPC-D10NC | GPC-D12NC | GPC-D15NC | GPC-D19NC | GPC-D22NC | GPC-D25NC | GPC-D30NC | GPC-D35NC | GPC-D44NC | |
| PNP NO | GPC-D06PO | GPC-D08PO | GPC-D10PO | GPC-D12PO | GPC-D15PO | GPC-D08PO | GPC-D10PO | GPC-D12PO | GPC-D15PO | GPC-D19PO | GPC-D22PO | GPC-D25PO | GPC-D30PO | GPC-D35PO | GPC-D44PO | |
| PNP NC | GPC-D06PC | GPC-D08PC | GPC-D10PC | GPC-D12PC | GPC-D15PC | GPC-D08PC | GPC-D10PC | GPC-D12PC | GPC-D15PC | GPC-D19PC | GPC-D22PC | GPC-D25PC | GPC-D30PC | GPC-D35PC | GPC-D44PC | |
| Obertura de detecció | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 19 mm | 22 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 44 mm | |
| Objecte de detecció mínima | 1,2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 2,5 mm | 3,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 2,5 mm | 3,5 mm | 5,5 mm | 6,5 mm | 9,5 mm | 11,5 mm | 13,5 mm | 15,5 mm | |
| Temperatura ambient | Durant el funcionament: -25-70 graus (sense congelació, sense condensació) | |||||||||||||||
| Llum de visualització | Llum indicador d'acció (vermell) | |||||||||||||||
| Detectar objectes | Metalls magnètics (els metalls no-magnètics tenen distàncies de detecció més curtes; consulteu el catàleg "Dades de característiques") | |||||||||||||||
| Ajust de sensibilitat | Potenciòmetre de precisió multi-rotllo | |||||||||||||||
| Mètode de detecció | Caiguda lliure o bufat d'aire | |||||||||||||||
| Ampliació del pols | Integrada-extensió de pols fix de 150 ms | |||||||||||||||
| Temps de resposta | 0,5 ms per sota | |||||||||||||||
| Tensió d'alimentació | Ondulació DC12~24V (P-P) menys del 10% (DC10~30V) | |||||||||||||||
| Sortida de control | El corrent de càrrega és inferior a 200 mA (la tensió constant residual és inferior a 1 V) | |||||||||||||||
| Corrent de fuga | 0,8 mA per sota | |||||||||||||||
| Circuit de protecció | Circuit de protecció contra sobretensions|protecció contra curtcircuits protecció contra polaritat inversa | |||||||||||||||
| Nivell de protecció | IP67 | |||||||||||||||










